همه محصولات
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد سرد
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد گرم
-
لوله گرد فولادی ضد زنگ
-
نوار کویل فولادی ضد زنگ
-
مش سیم فولادی ضد زنگ
-
میله فولادی ضد زنگ
-
فرآیند آهنگری فلز
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی
-
فولاد ضد زنگ سوپر آستنیتی
-
آلیاژ Incoloy
-
آلیاژ پایه نیکل
-
آلیاژ دقیق
-
آلیاژ فلز مونل
-
مواد هاستلوی
-
فلزات ویژه اینکونل
-
جنس آلیاژ تیتانیوم
-
آلیاژ الکتروترمال مقاومتی
تماس با شخص :
Amelia
شماره تلفن :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
صفحه آلیاژی مواد ساختمانی Hastelloy C-276 برای پردازش شیمیایی
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | Chengjiu |
شماره مدل | هاستلوی C-276 |
مقدار حداقل تعداد سفارش | قابل مذاکره، ما همچنین می توانیم سفارشات نمونه را بپذیریم. |
قیمت | Negotiable |
جزئیات بسته بندی | با توجه به نیاز |
زمان تحویل | ظرف 7-30 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L/C |
شرایط پرداخت | L/C، T/T، Western Union، D/A، D/P، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 5000 تن در ماه |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xجزئیات محصول
نام | بشقاب هاستلوی | مواد | هاستلوی C-276 |
---|---|---|---|
مشخصات فنی | قابل سفارشی سازی است | فرآیند تولید | نورد سرد و گرم |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
Product Classification:Hastelloy Alloy | |
---|---|
Material:Hastelloy C-276 | |
Corresponding Brand Number | |
New Name for High Temperature | |
JIS | |
Chemical Composition | |
% | |
Min | |
Max | |
Physical Properties | |
Density g/cm² | |
8.885 | |
Mechanical Properties:(The mechanical properties were tested at 20 °C) | |
Heat Treatment Mode | |
Solid Solution Treatment | |
Production execution standard: | |
Standards | |
American Society for Materials and Testing | |
American Technical Code for Aerospace Materials | |
American Technical Code for Aerospace Materials |
توضیحات محصول
طبقه بندی محصول: آلیاژ هاستلو | ||||||||||||
جنس: هاستلوی C-276 | ||||||||||||
شماره برند مربوطه | ||||||||||||
نام جدید برای دمای بالا | نام قدیمی درجه حرارت بالا | نام جدید برای مقاومت در برابر خوردگی | نام قدیمی مقاوم در برابر خوردگی | شماره برند ملی | ||||||||
NS3304 | 00Cr16Ni60Mo164 | |||||||||||
JIS | ASTM | UNS، SAE | DIN | DIN | ||||||||
هاستلوی C276 | N10276 | NiCrofer 5916hMoW | 2.4819 | |||||||||
ترکیب شیمیایی | ||||||||||||
% | سی | سی | منگنز | پ | اس | نی | Cr | مو | دبلیو | Fe | V | |
حداقل | <0.02 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | کمک هزینه | 14.5 | 15 | 3 | 4 | ≤0.35 | |
حداکثر | / | / | / | / | / | / | 16.5 | 17 | 4.5 | 7 | ||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||
چگالی g/cm² | خواص مغناطیسی | هدایت حرارتی/w/(mk) | مقاومت الکتریکی | ظرفیت حرارتی خاص | ضریب انبساط خطی | |||||||
100 ~ 1092 ℃ | C)/(Ω.mm2/m) | ℃)/J/(kg.k)℃ | /(10-6/k) | |||||||||
20 ~ 649 ℃ | ||||||||||||
8.885 | / | 9.4-28 | 1.3 | 427 | 14.1 | |||||||
خواص مکانیکی: (خواص مکانیکی در دمای 20 درجه سانتیگراد آزمایش شد) | ||||||||||||
حالت عملیات حرارتی | مقاومت کششی ob/MPa | قدرت بازده σp0.2/MPa | نرخ کشیدگی σ5 /% | برینل سختی HBS | ||||||||
درمان محلول جامد | 690 | 283 | 40 | --- | ||||||||
استاندارد اجرای تولید: | ||||||||||||
استانداردها | میله فولادی | قطعه آهنگری | تخته (نوار) مواد | مواد سیم | مواد لوله | |||||||
انجمن آمریکایی مواد و آزمایش | ASTM B574 | ASTM B564 | ASTM B575 | ASTM B622 ASTM B619 ASTM B626 |
||||||||
کد فنی آمریکا برای مواد هوافضا | ||||||||||||
کد فنی آمریکا برای مواد هوافضا | ASME SB574 | ASME SB564 | ASME SB575 | ASTM SB622 ASTM SB619 ASTM SB626 |
محصولات توصیه شده