همه محصولات
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد سرد
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد گرم
-
لوله گرد فولادی ضد زنگ
-
نوار کویل فولادی ضد زنگ
-
مش سیم فولادی ضد زنگ
-
میله فولادی ضد زنگ
-
فرآیند آهنگری فلز
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی
-
فولاد ضد زنگ سوپر آستنیتی
-
آلیاژ Incoloy
-
آلیاژ پایه نیکل
-
آلیاژ دقیق
-
آلیاژ فلز مونل
-
مواد هاستلوی
-
فلزات ویژه اینکونل
-
جنس آلیاژ تیتانیوم
-
آلیاژ الکتروترمال مقاومتی
تماس با شخص :
Amelia
شماره تلفن :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
قفسههای انبار 10 میلیمتری 430 میله زاویهای برابر ضد زنگ بستهبندی ارزشمند دریا
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | Chengjiu |
مقدار حداقل تعداد سفارش | <i>100kg.</i> <b>100 کیلوگرم</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>ما همچنین می توانیم سفار |
قیمت | bargaining |
جزئیات بسته بندی | با توجه به نیاز مشتریان |
زمان تحویل | ظرف 15-30 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L/C |
شرایط پرداخت | L/C، T/T، Western Union، D/A، D/P، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 5000 تن در ماه |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xجزئیات محصول
نام | میله زاویه ای از جنس استنلس استیل 201 | مواد | 201 304 316L 309 310s 2205 2507 |
---|---|---|---|
مشخصات محصول | می توان در صورت تقاضا سفارشی کرد | ضخامت | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm |
سطح محصول | درجه صنعتی / نورد گرم، درجه مواد غذایی / نورد سرد | دامنه کاربرد | سازه های مختلف ساختمانی و سازه های مهندسی مانند تیرها، پل ها، برج های انتقال، ماشین آلات بالابر و حم |
برجسته | میله زاویه ای برابر 430,نوار زاویه برابر 10 میلی متر,میله زاویه ای 10 میلی متری ضد زنگ |
توضیحات محصول
قفسههای انبار 10 میلیمتری 430 میله زاویهای برابر ضد زنگ بستهبندی ارزشمند دریا
1. ترکیب شیمیایی
مواد | سی | سی | منگنز | Cr | نی | اس | پ | مو |
430 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤1.0 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | ≤0.03 | ≤0.040 | - |
2. لیست مشخصات
میله فولادی با زاویه برابر | میله فولادی زاویه نابرابر | ||
اندازه (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | اندازه (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) |
20*20 | 3،4 | 40*25 | 3،4 |
25*25 | 3،4 | 45*28 | 3،4 |
30*30 | 3،4 | 45*30 | 4 |
36*36 | 3،4،5 | 50*32 | 3،4 |
40*40 | 3،4،5 | 56*36 | 4،5 |
45*45 | 3،4،5،6 | 63*40 | 4،5،6،7 |
50*50 | 3،4،5،6 | 75*50 | 5،6،8،10 |
56*56 | 3،4،5،6 | 90*56 | 5،6،7،8 |
63*63 | 3،4،5،6،8،10 | 100*63 | 6،7،8،9،10 |
70*70 | 4،5،6،7،8 | 100*75 | 6،7،8،9،10،12 |
75*75 | 5،6،7،8،10 | 100*80 | 6،7،8،10 |
80*80 | 5،6،7،8،10 | 110*70 | 6،7،8،10 |
90*90 | 6،7،8،10،12 | 125*80 | 7،8،10،12 |
100*100 | 6،7،8،10،12،14،16 | 90*140 | 8،10،12،14 |
110*110 | 7،8،10،12،14 | 150*90 | 8،9،10،12 |
125*125 | 8،10،12،14 | 160*100 | 10،12،14،16 |
140*140 | 10،12،14،16 | 180*110 | 10،12،14،16 |
160*160 | 10،12،14،16 | 200*100 | 10،12،14،15 |
180*180 | 12،14،16،18 | 200*125 | 12،14،16،18 |
3.نمایش محصول
محصولات توصیه شده