-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد سرد
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد گرم
-
لوله گرد فولادی ضد زنگ
-
نوار کویل فولادی ضد زنگ
-
مش سیم فولادی ضد زنگ
-
میله فولادی ضد زنگ
-
فرآیند آهنگری فلز
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی
-
فولاد ضد زنگ سوپر آستنیتی
-
آلیاژ Incoloy
-
آلیاژ پایه نیکل
-
آلیاژ دقیق
-
آلیاژ فلز مونل
-
مواد هاستلوی
-
فلزات ویژه اینکونل
-
جنس آلیاژ تیتانیوم
-
آلیاژ الکتروترمال مقاومتی
میله زاویه ای فولاد ضد زنگ 4 میلی متر SS400 SS540 سری شماره 1 پایان
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | Chengjiu |
مقدار حداقل تعداد سفارش | <i>100kg.</i> <b>100 کیلوگرم</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>ما همچنین می توانیم سفار |
قیمت | bargaining |
جزئیات بسته بندی | با توجه به نیاز مشتریان |
زمان تحویل | ظرف 15-30 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L/C |
شرایط پرداخت | L/C، T/T، Western Union، D/A، D/P، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 5000 تن در ماه |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام | میله زاویه ای از جنس استنلس استیل 2205 | مشخصات محصول | می توان در صورت تقاضا سفارشی کرد |
---|---|---|---|
مواد | 2507 201 304 316L 309 310s 2205 | ضخامت | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm |
سطح محصول | درجه صنعتی / نورد گرم، درجه مواد غذایی / نورد سرد | دامنه کاربرد | سازه های مختلف ساختمانی و سازه های مهندسی مانند تیرها، پل ها، برج های انتقال، ماشین آلات بالابر و حم |
برجسته | میله زاویه ای از جنس استنلس استیل 4 میلی متری,میله زاویه ای فولاد ضد زنگ SS400,زاویه استیل SS400 |
میله زاویه ای فولاد ضد زنگ 4 میلی متر SS400 SS540 سری شماره 1 پایان
گرد یا مربع کدام قوی تر است؟
به لطف توزیع وزن یکنواخت، دایره ها بسیار قوی تر از مربع هستند.هر گوشه از مربع یک نقطه ضعف در وسط دارد.یک لوله فولادی می تواند وزن بسیار بیشتری نسبت به لوله های مربعی فولادی تحمل کند.
2. ترکیب شیمیایی و مکانیکی
ترکیب شیمیایی | ||||||||
مواد | سی | سی | منگنز | Cr | نی | اس | پ | ن |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.1 |
زاویه کنار | ضخامت (میلی متر) | ||||||
A×Bmm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20×20 | 0.894 | 1.13 | 1.38 | ||||
25×25 | 1.13 | 1.45 | 1.77 | 2.06 | |||
30×30 | 1.37 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | |||
35×35 | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | |||
40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | |||
45×45 | 2.12 | 2.76 | 3.4 | 4 | |||
50×50 | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | 5.13 | 5.76 | 6.42 |
60×60 | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7.03 | |||
63×63 | 5.03 | 5.95 | 6.84 | 7.71 | 8.6 | ||
70×70 | 5.42 | 6.42 | 7.39 | 8.34 | 9.31 | ||
75×75 | 5.82 | 6.89 | 7.95 | 8.97 | 10 | ||
80×80 | 7.37 | 8.5 | 9.61 | 10.7 | |||
90×90 | 8.33 | 9.65 | 11.9 | 12.2 | |||
100×100 | 9.28 | 10.8 | 12.2 | 13.6 |
3.نمایش محصول