همه محصولات
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد سرد
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد گرم
-
لوله گرد فولادی ضد زنگ
-
نوار کویل فولادی ضد زنگ
-
مش سیم فولادی ضد زنگ
-
میله فولادی ضد زنگ
-
فرآیند آهنگری فلز
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی
-
فولاد ضد زنگ سوپر آستنیتی
-
آلیاژ Incoloy
-
آلیاژ پایه نیکل
-
آلیاژ دقیق
-
آلیاژ فلز مونل
-
مواد هاستلوی
-
فلزات ویژه اینکونل
-
جنس آلیاژ تیتانیوم
-
آلیاژ الکتروترمال مقاومتی
تماس با شخص :
Amelia
شماره تلفن :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
طناب سیمی از جنس استنلس استیل 321 7x7 با استحکام بالا کابل فولادی اینوکس 4 میلی متری
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | Chengjiu |
مقدار حداقل تعداد سفارش | <i>1kg.</i> <b>1 کیلوگرم.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>ما همچنین می توانیم سفارش ن |
قیمت | $1500- $3000 / ton (FOB) |
جزئیات بسته بندی | بسته بندی استاندارد قابل حمل دریایی |
زمان تحویل | ظرف 15-30 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L/C |
شرایط پرداخت | D/A، D/P، L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 2000 تن در ماه |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xجزئیات محصول
نام | سیم فولادی ضد زنگ 304 | مواد | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
مشخصات فنی | Ф0.05 میلی متر × Ф8 میلی متر | سختی | کاملا نرم، 1/4 سخت، 1/2 سخت، 3/4 سخت، کامل سخت، فوق العاده سخت. |
درمان سطحی | سطح روشن و مه آلود | تحویل کالا | تحویل سیمی یا مستقیم، مطابق با نیاز مشتری سفارشی شده است |
برجسته | طناب سیمی از جنس استنلس استیل 321 7x7,کابل فولادی ضد زنگ 4 میلی متری اینوکس,طناب سیم فولادی ضد زنگ 7x7 اینوکس |
توضیحات محصول
طناب سیمی از جنس استنلس استیل 321 7x7 با استحکام بالا کابل فولادی اینوکس 4 میلی متری
1. مقدمه
مواد AISI | ترکیب شیمیایی(٪) | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 钛 | |
سی | سی | منگنز | پ | اس | نی | Cr | مو | مس | Ti | |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8 تا 10 | 17 تا 19 | - | - | - |
304 لیتر | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9 تا 13 | 18 تا 20 | - | - | - |
304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8 تا 11 | 17 تا 19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10 تا 14 | 16 تا 18 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
316 لیتر | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 12 تا 15 | 16 تا 18 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
310S | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19 تا 22 | 24 تا 26 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9 تا 13 | 17 تا 19 | - | - | >0.035 |
301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | > 7 | 16 تا 18 | - | - | - |
302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | > 8 | 17 تا 19 | - | - | - |
2. نمایش محصول
محصولات توصیه شده