همه محصولات
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد سرد
-
ورق های فولادی ضد زنگ نورد گرم
-
لوله گرد فولادی ضد زنگ
-
نوار کویل فولادی ضد زنگ
-
مش سیم فولادی ضد زنگ
-
میله فولادی ضد زنگ
-
فرآیند آهنگری فلز
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی
-
فولاد ضد زنگ سوپر آستنیتی
-
آلیاژ Incoloy
-
آلیاژ پایه نیکل
-
آلیاژ دقیق
-
آلیاژ فلز مونل
-
مواد هاستلوی
-
فلزات ویژه اینکونل
-
جنس آلیاژ تیتانیوم
-
آلیاژ الکتروترمال مقاومتی
تماس با شخص :
Amelia
شماره تلفن :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
طناب سیمی از جنس استنلس استیل ویژه فلاکس با تنش بالا 10 متر طول افقی
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | Chengjiu |
شماره مدل | 304، 201، 316، 316L، 2205، 2507، 309 |
مقدار حداقل تعداد سفارش | <i>1kg.</i> <b>1 کیلوگرم.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>ما همچنین می توانیم سفارش ن |
قیمت | $1500- $3000 / ton (FOB) |
جزئیات بسته بندی | بسته بندی استاندارد قابل حمل دریایی |
زمان تحویل | ظرف 15-30 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L/C |
شرایط پرداخت | D/A، D/P، L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 2000 تن در ماه |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xجزئیات محصول
نام | سیم فولادی ضد زنگ 304 | مواد | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
مشخصات فنی | Ф0.05 میلی متر × Ф8 میلی متر | سختی | کاملا نرم، 1/4 سخت، 1/2 سخت، 3/4 سخت، کامل سخت، فوق العاده سخت. |
درمان سطحی | سطح روشن و مه آلود | تحویل کالا | تحویل سیمی یا مستقیم، مطابق با نیاز مشتری سفارشی شده است |
برجسته | طناب سیم فولادی ضد زنگ 10 متر,10 متر طناب فولادی ضد زنگ,طناب سیم فولادی ضد زنگ افقی بلند |
توضیحات محصول
طناب سیمی از جنس استنلس استیل ویژه فلاکس با تنش بالا 10 متر طول افقی
1. مقدمه
قطر سیم (میلی متر) | تحمل (میلی متر) | حداکثر اختلاف قطر انحرافی(میلی متر) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | 0.002 ± | 0.002 |
0.075-0.089 | 0.002 ± | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | 0.003 ± | 0.003 |
0.170-0.184 | 0.004 ± | 0.004 |
0.185-0.199 | 0.004 ± | 0.004 |
0.-0.299 | 0.005 ± | 0.005 |
0.300-0.310 | 0.006 ± | 0.006 |
0.320-0.499 | 0.006 ± | 0.006 |
0.500-0.599 | 0.006 ± | 0.006 |
0.600-0.799 | 0.008 ± | 0.008 |
0.800-0.999 | 0.008 ± | 0.008 |
1.00-1.20 | 0.009 ± | 0.009 |
1.20-1.40 | 0.009 ± | 0.009 |
1.40-1.60 | 0.010 ± | 0.010 |
1.60-1.80 | 0.010 ± | 0.010 |
1.80-2.00 | 0.010 ± | 0.010 |
2.00-2.50 | 0.012 ± | 0.012 |
2.50-3.00 | 0.015 ± | 0.015 |
3.00-4.00 | 0.020 ± | 0.020 |
4.00-5.00 | 0.020 ± | 0.020 |
2. نمایش محصول
محصولات توصیه شده